Jurik Sarkisjan
armenischer GewichtheberGeburtstag: | 14. August 1961 Gechakert |
Klassifikation: | Gewichtheben |
Nation: | Armenien |
Erfolge/Funktion: | Olympiazweiter 1980, Welt- u. Europameister 1982 und 1983 |
Geburtstag: | 14. August 1961 Gechakert |
Klassifikation: | Gewichtheben |
Nation: | Armenien |
Erfolge/Funktion: | Olympiazweiter 1980, Welt- u. Europameister 1982 und 1983 |
Internationales Sportarchiv 50/1983 vom
Seit drei/vier Jahren bestimmt der Armenier Jurik Sarkisjan das Geschehen im Federgewicht des Gewichthebens. Der 1,52 m kleine und 60 kg schwere Athlet von Sewan Etschimadsin wird trainiert von Felix Alijew. Der 22jährige studiert Sport.
Seit 1974 ist Jurik Sarkisjan aktiver Gewichtheber. 1978 tauchte er bei den "Jugendwettkämpfen der Freundschaft" zwischen den Ostblockverbänden auf, im selben Jahr machte er sich erstmals international "einen Namen": Bei den Junioren-Europa- und Weltmeisterschaften 1978 wurde er Zweiter im Fliegengewicht mit 217,5 kg. 1979 wurde er mit 250 kg im Zweikampf Welt- und Europameister der Junioren. Nahtlos verlief der Übergang in die Seniorenklasse, seit 1980 sammelte Sarkisjan Titel und Medaillen am laufenden Band:
1980: | Olympiazweiter 270 kg (Bantam) Jun.-Europameister 287,5 kg (Feder) EM-Zweiter 280 kg (Feder) |
1981: | WM- und EM-Dritter 295 kg (Feder) Junioren-Welt- und Europameister 297,5 kg (Feder) |
1982: | Welt- und Europameister 302,5 kg Feder |
1983: | Welt- und Europameister 312,5 kg Feder |
Zweikampf: | 312,5 kg |
Reißen: | 138 kg |
Stoßen: | 175 kg |
... |